Ищете универсальное решение для питания ваших растений? Микро-Минералис (Универсальный) Плюс – это именно то, что вам нужно! Это жидкое комплексное микро-удобрение, которое подходит для широкого спектра культур, от полевых до овощных.
| Mo | Mn | Cu | Co | Fe | Zn | Mg | B | SO3 | P2O5 | K2O | N |
| 0,08 | 0,4 | 0,4 | 0,05 | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 8,8 | 6,2 | 4,1 | 2,7 |
Почему стоит выбрать Микро-Минералис (Универсальный) Плюс?
- Универсальность: Подходит для большинства сельскохозяйственных культур;
- Увеличение урожайности: Стимулирует рост растений, повышает урожайность и улучшает качество продукции;
- Устойчивость к стрессам: Увеличивает устойчивость растений к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным условиям;
- Быстрое поглощение: Микроэлементы в легкодоступной форме быстро усваиваются растениями.
| Критерии | Неорганическая (в форме SO2, SO32-, SO42-) | Органическая (S) |
| Скорость проникновения в растение | Скорость проникновения в растение зависит от многих факторов: кислотность почвы, влагоопасность, активность микрофлоры в почве и на растении и др. | Полностью усваивается растением через 2 часа после внесения |
| Совместимость с другими микроэлементами в комплексных удобрениях | При сочетании с другими элементами могут образовываться труднорастворимые соединения | Не образует труднорастворимых соединений. Благодаря положительному воздействию на проницаемость клеточных мембран, органическая сера является отличным транспортирующим средством для других микроэлементов |
| Физиологическая доступность для растения | Для поглощения и усвоения неорганической серы растение расходует много энергии. Например, анион серной кислоты SO42-, прежде чем быть использованным для образования органических соединений в растении, должен быть восстановлен. На этот процесс растение должно потратить 496 кДж/моль энергии. | Органическая сера сразу участвует в формировании аминокислот и белков, без чрезмерных затрат энергии на восстановление |
Как это работает?
Входящие в состав удобрения микроэлементы быстро поглощаются растениями и активно участвуют во всех физиологических процессах. Это способствует активному росту корневой системы, повышает иммунитет растений и улучшает их общее состояние.
| Обрабатываемая культура | Норма расхода препарата |
Фаза развития культуры | Максимальное количество обработок |
| Полевые и овощные культуры | 1-1,5 л/га | Внекорневая подкормка в период вегетации | 2 - 3 |
Норма расхода рабочего раствора: 250-300 л/га для полевых и овощных культур и 600–1000 л/га для плодово-ягодных насаждений садов и виноградников.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Вид удобрения | Микроудобрение |
| Препаративная форма | Раствор |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Производитель | Минералис Украина |
| Страна производитель | Украина |
| Действующие вещества | |
| Азот | 2.7 % |
| Фосфор | 6.2 % |
| Калий | 4.1 % |
| Бор | 0.5 % |
| Медь | 0.4 % |
| Марганец | 0.4 % |
| Цинк | 2 % |
| Кобальт | 0.05 % |
| Магний | 1.6 % |
| Молибден | 0.08 % |
| Железо | 1.6 % |
| Сера | 8.8 % |
| Упаковка | |
| Объем | 1 л |

